<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cofrecito &#187; Política</title>
	<atom:link href="http://elcofrecito.net/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elcofrecito.net</link>
	<description>Tecnología y algo más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 20:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Barack Obama, presidente de los Estados Unidos</title>
		<link>http://elcofrecito.net/politica/barack-obama-presidente-de-los-estados-unidos/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/politica/barack-obama-presidente-de-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 06:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama se ha convertido en el primer presidente de color en la historia de los Estados Unidos, y no sólo gracias a su increíble campaña política y de marketing sino también a los desastres que hizo Bush en el país del norte. Y gracias a la difusión que tuvieron estas elecciones en las distintas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2008/11/barack-obama-wins.jpg" alt="" title="barack-obama-wins" class="aligncenter" /></p>
<p>Barack Obama se ha convertido en el primer presidente de color en la historia de los Estados Unidos, y no sólo gracias a su increíble campaña política y <a href="http://jessicahemingway.com.ar/noticias/obama-presidente-de-estados-unidos.html">de marketing</a> sino también a los desastres que hizo Bush en el país del norte.</p>
<p>Y gracias a la difusión que tuvieron estas elecciones en las distintas redes sociales y sitios de internet, fue que se registró un record de votantes, y sobre todo jóvenes.</p>
<p>Acá en Berkeley están todos locos y festejando el triunfo de Barack!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/politica/barack-obama-presidente-de-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios para seguir las elecciones 2008 de Estados Unidos</title>
		<link>http://elcofrecito.net/politica/sitios-para-seguir-las-elecciones-2008-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/politica/sitios-para-seguir-las-elecciones-2008-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 02:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[USA 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es uno de los días más importantes de la historia, no sólo para los Estados Unidos, sino también para el mundo, puesto que ya hemos visto la lamentable influencia que tiene el país del norte. La elección anterior me tocó estar en Montreal, Canadá, a pocos kilómetros de Estados Unidos, viendo ganar al hijo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2008/11/obama-08.jpg" alt="" title="obama-08"  class="aligncenter" /></p>
<p>Hoy es uno de los días más importantes de la historia, no sólo para los Estados Unidos, sino también para el mundo, puesto que ya hemos visto la lamentable influencia que tiene el país del norte.</p>
<p>La elección anterior me tocó estar en Montreal, Canadá, a pocos kilómetros de Estados Unidos, viendo ganar al hijo de put_ de Bush. Esta vez me toca vivir estas elecciones desde San Francisco, California, a la espera que el pueblo estadounidense reaccione de una vez por todas y proclame a Barack Obama como el nuevo presidente. McCain ya no sabe que hacer, ataca a Obama diciendo que es un fundamentalista, lo asocia con los terroristas, lo llama Hussein Obama, etc, etc.</p>
<p>Tengo que confesarles que estoy viviendo estas elecciones con mucha ansiedad, quizás tanto como las últimas vividas en Argentina, en las cuales tenía un pequeña luz de esperanza de que el pueblo argentino se dé cuenta quién era realmente Cristina Fernández de Kirchner, pero lamentablemente no fue así y ya vemos cómo va el país.</p>
<p>Bueno, volviendo a lo referido al 4 de noviembre por aquí, les dejo algunos sitios en los cuales pueden ser todo lo que suceda hoy:</p>
<ul>
<li><a href="http://content.usatoday.com/news/politics/election2008/results-all.aspx" target="_blank">USA Today</a></li>
<li><a href="http://elections.nytimes.com/2008/index.html" target="_blank">NYTimes</a></li>
<li><a href="http://edition.cnn.com/ELECTION/2008/" target="_blank">CNN</a></li>
<li><a href="http://www.gallup.com/Home.aspx" target="_blank">Gallup</a></li>
<li><a href="http://www.msnbc.msn.com/id/18970417/" target="_blank">MSNBC</a></li>
<li><a href="http://www.guardian.co.uk/world/uselections2008" target="_blank">guardian.co.uk</a></li>
<li><a href="http://www.reuters.com/news/globalcoverage/2008candidates" target="_blank">Reuters</a></li>
<li><a href="http://news.yahoo.com/elections" target="_blank">Yahoo!</a></li>
<li><a href="http://election.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a></li>
<li><a href="m.google.com/elections" target="_blank">Desde el celular a través de Google</a><em></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/politica/sitios-para-seguir-las-elecciones-2008-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El merchandising de Barack Obama</title>
		<link>http://elcofrecito.net/politica/el-merchandising-de-barack-obama/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/politica/el-merchandising-de-barack-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 01:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Ayer iba caminando por las calles de Berkeley y en una vidriera ví unas remeras de Barack Obama, las cuales estaban bastante copadas. Me puse a buscar en la web a ver si las encontraba y así fue que llegué a un site donde, además de estas remeras, hay mucho más merchandising del candidato demócrata. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer iba caminando por las calles de Berkeley y en una vidriera ví unas remeras de <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama</a>, las cuales estaban bastante copadas.</p>
<p>Me puse a buscar en la web a ver si las encontraba y así fue que llegué a un <a href="http://t-shirts.cafepress.com/obama">site</a> donde, además de estas remeras, hay mucho más merchandising del candidato demócrata.</p>
<p><img src="http://i37.tinypic.com/ftfrpz.jpg" alt="remeras de Barack Obama" /><br />
<img src="http://i33.tinypic.com/28srlz7.jpg" alt="remeras de Barack Obama" /></p>
<p>La verdad que las elecciones acá (en USA) dan para todo, hasta para juntar unos mangos a costa del futuro presidente (?).</p>
<p>Enlace | <a href="http://t-shirts.cafepress.com/obama">Merchandising de Obama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/politica/el-merchandising-de-barack-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frases célebres que tiró Julio Cleto Cobos</title>
		<link>http://elcofrecito.net/politica/frases-celebres-que-tiro-julio-cleto-cobos/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/politica/frases-celebres-que-tiro-julio-cleto-cobos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cobos]]></category>
		<category><![CDATA[retenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/politica/frases-celebres-que-tiro-julio-cleto-cobos/</guid>
		<description><![CDATA[La sesión del senado argentino del día 17 de Julio de 2008 quedará para la historia, no sólo porque el VicePresidente Julio César Cleto Cobos votó en contra del decreto 125 sobre las retenciones móviles, sino también por las frases que tiró: &#8220;Cuando me avisaron que podía haber empate dije uy, uy, uy&#8221; &#8220;Mi voto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sesión del senado argentino del día 17 de Julio de 2008 quedará para la historia, no sólo porque el VicePresidente <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Julio_Cobos">Julio César Cleto Cobos</a> votó en contra del decreto 125 sobre las retenciones móviles, sino también por las frases que tiró:</p>
<p>&#8220;Cuando me avisaron que podía haber empate dije uy, uy, uy&#8221;<br />
&#8220;Mi voto no es positivo&#8221;<br />
&#8220;La historia me Juzgara&#8221;<br />
&#8220;Mi corazon dice otra cosa&#8221;<br />
&#8220;Es uno de los momentos mas dificiles de mi vida&#8221;<br />
&#8220;No puedo acompañar&#8221;</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U1ViM53b9dU&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/U1ViM53b9dU&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Un grande!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/politica/frases-celebres-que-tiro-julio-cleto-cobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribución de los votos entre Barack Obama y Hillary Clinton</title>
		<link>http://elcofrecito.net/politica/distribucion-de-los-votos-entre-barack-obama-y-hillary-clinton/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/politica/distribucion-de-los-votos-entre-barack-obama-y-hillary-clinton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/politica/distribucion-de-los-votos-entre-barack-obama-y-hillary-clinton/</guid>
		<description><![CDATA[Ya con los resultados definidos a favor Obama, el NY Times nos brinda una interesante aplicación donde podemos ver como ser distribuyeron los votos según las distintas condiciones sociales y económicas de los votantes. Podemos observar como la población de menos de 44 años se volcó a favor justamente de un candidato joven como Obama, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya con los resultados definidos a favor Obama, el <a href="http://nytimes.com/">NY Times</a> nos brinda una interesante <a href="http://graphics8.nytimes.com/packages/flash/politics/20080603_MARGINS_GRAPHIC/margins.swf">aplicación</a> donde podemos ver como ser distribuyeron los votos según las distintas condiciones sociales y económicas de los votantes.</p>
<p>Podemos observar como la población de menos de 44 años se volcó a favor justamente de un candidato joven como Obama, quién también tuvo un mayor apoyo de los electores con mayor nivel de educación.</p>
<p><img src='http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2008/07/votes-by-age.png' alt='Votes by age' /></p>
<p>Algo que no me sorprendió fue que la comunidad negra apoyó casi en su totalidad también a Obama, sin embargo por el lado de los blancos los votos estuvieron bastante repartidos.</p>
<p><img src='http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2008/07/how-blacks-voted.png' alt='How blacks voted' /></p>
<p>Bueno, ahora deberemos esperar hasta noviembre para saber quién será electo nuevo presidente los de Estado Unidos, época en la que andaré por allí.</p>
<p>Link | <a href="http://graphics8.nytimes.com/packages/flash/politics/20080603_MARGINS_GRAPHIC/margins.swf">NY Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/politica/distribucion-de-los-votos-entre-barack-obama-y-hillary-clinton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.353 seconds -->

