<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cofrecito &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://elcofrecito.net/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elcofrecito.net</link>
	<description>Tecnología y algo más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 20:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Revive el recital de U2 en Rose Bowl</title>
		<link>http://elcofrecito.net/internet/revive-el-recital-de-u2-en-rose-bowl/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/internet/revive-el-recital-de-u2-en-rose-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[recitales]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[La verdad que en varios países del mundo, el horario del recital de U2 que se transmitió en vivo por YouTube no fue el mejor, al menos en Argentina comenzó alrededor de la 1 am del Lunes. Por eso, ya sea que no pudieron verlo porque estaban durmiendo, trabajando o lo que sea, igualmente podrán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que en varios países del mundo, el horario del recital de U2 que se transmitió en vivo por YouTube no fue el mejor, al menos en Argentina comenzó alrededor de la 1 am del Lunes.</p>
<p>Por eso, ya sea que no pudieron verlo porque estaban durmiendo, trabajando o lo que sea, igualmente podrán disfrutar del recital completo. Son más de 2 horas en vivo de U2 desde el Rose Bowl en Pasadena,CA.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V4QLFVrZ-fw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V4QLFVrZ-fw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/internet/revive-el-recital-de-u2-en-rose-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refranes de la vida aplicados a la web 2.0</title>
		<link>http://elcofrecito.net/internet/refranes-de-la-vida-aplicados-a-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/internet/refranes-de-la-vida-aplicados-a-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Si algo tiene de bueno internet es que todos los días uno encuentra cosas nuevas e intersantes. En este caso fui a dar con un original y divertido &#8220;Manifesto Refranero de la Web 2.0&#8243; creado por Toni Martín-Avila, donde con un toque de humor relaciona a los distintos sitios web y tecnologías con refranes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si algo tiene de bueno internet es que todos los días uno encuentra cosas nuevas e intersantes. En este caso fui a dar con un original y divertido <a href="http://tonimartinavila.wordpress.com/2009/10/07/el-nuevo-manifesto-de-la-web-2-0/">&#8220;Manifesto Refranero de la Web 2.0&#8243; creado por Toni Martín-Avila</a>, donde con un toque de humor relaciona a los distintos sitios web y tecnologías con refranes que solemos utilizar en la vida cotidiana.</p>
<p><img src="http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2009/10/manifesto-refranero.jpg" alt="manifesto-refranero" title="manifesto-refranero" width="500" height="1089" class="aligncenter size-full wp-image-3448" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/internet/refranes-de-la-vida-aplicados-a-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censo140 te muestra los usuarios de Twitter en Argentina</title>
		<link>http://elcofrecito.net/internet/censo140-te-muestra-los-usuarios-de-twitter-en-argentina/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/internet/censo140-te-muestra-los-usuarios-de-twitter-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Censo140]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana Hernán lanzó su proyecto web Censo140, un sitio cuya finalidad es ser el punto de organización de los usuarios de Twitter en Argentina. Además de tener un muy agradable diseño y ser fácil de navegar, la idea de utilizar a Google Maps para mostrar las ubicaciones de los tuiteros argentinos, nos permite encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2009/10/censo140.jpg" alt="censo140" title="censo140" width="480" height="222" class="aligncenter size-full wp-image-3407" /><br />
Esta semana <a href="http://www.codigogeek.com/2009/10/01/censo-140-cuantos-somos-y-donde-estas/">Hernán</a> lanzó su proyecto web <a href="http://censo140.com.ar">Censo140</a>, un sitio cuya finalidad es ser el punto de organización de los usuarios de Twitter en Argentina.</p>
<p>Además de tener un muy agradable diseño y ser fácil de navegar, la idea de utilizar a Google Maps para mostrar las ubicaciones de los tuiteros argentinos, nos permite encontrar fácilmente a otros usuarios en el mapa. Si utilizan twitter están invitados a sumarse al <a href="http://censo140.com.ar">Censo140</a>, y por la seguridad de sus datos no se preocupen, ya que utiliza <a href="http://apiwiki.twitter.com/OAuth-FAQ">Twitter Oauth</a> para el registro.</p>
<p>Felicitaciones a <a href="http://twitter.com/hernanmdq">@hernanmdq</a> y a su equipo de estrellas (<a href="http://twitter.com/elteto">@elteto</a>, <a href="http://twitter.com/vbracco">@vbracco</a> y <a href="http://twitter.com/kabytes">@kabytes</a>) por el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/internet/censo140-te-muestra-los-usuarios-de-twitter-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biz Stone hablando sobre la historia de Twitter en UC Berkeley</title>
		<link>http://elcofrecito.net/internet/biz-stone-hablando-sobre-la-historia-de-twitter-en-uc-berkeley/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/internet/biz-stone-hablando-sobre-la-historia-de-twitter-en-uc-berkeley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UC Berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[El 25 de Abril pasado Biz Stone, uno de los fundadores de Twitter, dió un charla en el Haas School of Business de la UC Berkeley donde hablío sobre el origen de Twitter y además contó algunas anéctodas divertidas que ocurrieron durante el proceso de maduración de este servicio. El video es un poco largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 25 de Abril pasado <a href="http://twitter.com/biz">Biz Stone</a>, uno de los fundadores de <a href="http://twitter.com/flang">Twitter</a>, dió un charla en el <a href="http://www.haas.berkeley.edu/">Haas School of Business de la UC Berkeley</a> donde hablío sobre el origen de Twitter y además contó algunas anéctodas divertidas que ocurrieron durante el proceso de maduración de este servicio.</p>
<p>El video es un poco largo porque dura unos 50 minutos, pero es muy llevadero:</p>
<p><embed src="http://www.haas.berkeley.edu/groups/alumni/flash/embed/player.swf" width="520" height="408" bgcolor="000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="file=http://www.haas.berkeley.edu/groups/alumni/flash/flv/biz-stone-reunion09.flv&#038;repeat=list&#038;image=http://www.haas.berkeley.edu/groups/alumni/flash/image/biz-stone-reunion09.jpg&#038;plugins=embed-1"></embed></p>
<p>Vía | <a href="http://www.haas.berkeley.edu/groups/alumni/video/biz-stone-reunion09.html">Haas School of Business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/internet/biz-stone-hablando-sobre-la-historia-de-twitter-en-uc-berkeley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arból genealógico de Los Simpsons</title>
		<link>http://elcofrecito.net/internet/arbol-genealogico-de-los-simpsons/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/internet/arbol-genealogico-de-los-simpsons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[arbol genealogico]]></category>
		<category><![CDATA[Genoom]]></category>
		<category><![CDATA[Los Simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando un servicio web llamado Genoom que permite crear árboles genealócios de manera muy flexible, alguien se tomó el trabajo de crear un completo árbol genealógico de Los Simpsons. No tengo idea de donde sacó tantos personajes y cómo logró llegar tan atrás en la historia de Homero y Marge, y aunque faltan las fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2009/05/arbol-genealogico-los-simpsons.png" alt="arbol-genealogico-los-simpsons" title="arbol-genealogico-los-simpsons" width="510" height="338" class="aligncenter bordered" /><br />
Utilizando un servicio web llamado <a href="http://genoom.com">Genoom</a> que permite crear árboles genealócios de manera muy flexible, alguien se tomó el trabajo de crear un completo <strong><a href="http://public.genoom.com/arbol-genealogico/simpsons/bart-simpson">árbol genealógico de Los Simpsons</a></strong>.</p>
<p>No tengo idea de donde sacó tantos personajes y cómo logró llegar tan atrás en la historia de Homero y Marge, y aunque faltan las fotos de algunos, está super completo. </p>
<p>Si son fanas de <strong>Los Simpsons</strong> y quieren saber más sobre sus antepasados les recomiendo que lo naveguen.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/05/el-arbol-genealogico-de-la-familia-simpson/">Pisito en Madrid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/internet/arbol-genealogico-de-los-simpsons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.435 seconds -->

