<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cofrecito &#187; Rally Mundial</title>
	<atom:link href="http://elcofrecito.net/category/deportes/rally-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elcofrecito.net</link>
	<description>Tecnología y algo más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 20:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>WRC México: Resultados</title>
		<link>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-mexico-resultados/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-mexico-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/rally-mundial/wrc-mexico-resultados/</guid>
		<description><![CDATA[Rápido porque no tengo tiempo. Sebastien Loeb ganó el rally de México, seguido de Chris Atkinson y Jari-Mati Latvala. El campeonato lo sigue liderando Mikko Hirvonen pero con sólo 1 punto de ventaja sobre Sebastien Loeb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rápido porque no tengo tiempo.<br />
Sebastien Loeb ganó el rally de México, seguido de Chris Atkinson y Jari-Mati Latvala.<br />
El campeonato lo sigue liderando Mikko Hirvonen pero con sólo 1 punto de ventaja sobre Sebastien Loeb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-mexico-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRC &#8211; Sweden Rally &#8211; Día 3</title>
		<link>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-sweden-rally-dia-3/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-sweden-rally-dia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 00:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Final del Rally de Suecia 2008, con un justo ganador como el finlandés Jari-Mattis Latvala con un Ford Focus WRC. Lideró el rally desde el principio, y su compañero de equipo, Mikko Hirvonen, quién finalizó en el segundo lugar nunca pudo darle batalla firme. Mucho más atrás en la clasificación general terminó el carismático Gigi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Final del Rally de Suecia 2008, con un justo ganador como el finlandés Jari-Mattis Latvala con un Ford Focus WRC.<br />
Lideró el rally desde el principio, y su compañero de equipo, Mikko Hirvonen, quién finalizó en el segundo lugar nunca pudo darle batalla firme.<br />
Mucho más atrás en la clasificación general terminó el carismático Gigi Galli, seguido de Peter Solberg, quién no puede levantar cabeza y finalizar por lo menos en el podio.<br />
En fin, un rally espectacular que nuevamente volvió a quedar en manos de un piloto escandinavo, tal como la historia lo marca.</p>
<p><img src='http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2008/02/080210_jmlwin.jpg' alt='Ford - Jari-Matti Latvala' /></p>
<table border="0" cellpadding="5">
<tr>
<td>Pos</td>
<td>Driver</td>
<td>Time</td>
<td>Diff 1st</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jari-Matti LATVALA</td>
<td>2:46:41.2</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Mikko HIRVONEN</td>
<td>2:47:39.5</td>
<td>58.3</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Gigi GALLI</td>
<td>2:49:04.4</td>
<td>2:23.2</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Petter SOLBERG</td>
<td>2:49:40.6</td>
<td>2:59.4</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Andreas MIKKELSEN</td>
<td>2:52:27.2</td>
<td>5:46.0</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Dani SORDO</td>
<td>2:53:54.3</td>
<td>7:13.1</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Toni GARDEMEISTER</td>
<td>2:57:16.5</td>
<td>10:35.3</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Juho HÄNNINEN</td>
<td>2:59:08.7</td>
<td>12:27.5</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-sweden-rally-dia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRC &#8211; Sweden Rally &#8211; Día 2</title>
		<link>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-sweden-rally-dia-2/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-sweden-rally-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 01:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con las alternativas del rally de Suecia, la clasificación general al final del segundo día la sigue liderando Jari-Matti Latvala (Ford), seguido de su compañero de escudería Mikko Hirvonen. Ya más retrasado en el tercer lugar se encuentra Gigi Galli. Si bien Mikko está a 49.8seg del puntero, el domingo quedan 6 etapas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con las alternativas del rally de Suecia, la clasificación general al final del segundo día la sigue liderando Jari-Matti Latvala (Ford), seguido de su compañero de escudería Mikko Hirvonen. Ya más retrasado en el tercer lugar se encuentra Gigi Galli.<br />
Si bien Mikko está a 49.8seg del puntero, el domingo quedan 6 etapas por correr, así nada está dicho aún.<br />
Sebastien Loeb se había reenganchado el sábado, pero una falla en el motor lo obligó a abandonar la competencia.<br />
Como siempre pueden seguir los resultados en vivo desde <a href="http://www.wrc.com">wrc.com</a><br />
<img src='http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2008/02/080209_jarri.jpg' alt='Ford - Jari-Matti Latvala' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-sweden-rally-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRC &#8211; Sweden Rally &#8211; Día 1</title>
		<link>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-sweden-rally/</link>
		<comments>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-sweden-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 00:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elcofrecito.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Soy un fanático del rally, no veo la hora que llegue a Argentina nuevamente. Mientras tanto, calmo las ansias siguiéndolo por internet. Ayer a la noche comenzó la segunda etapa del campeonato mundial de rally en Suecia, donde se corre sobre nieve. Como el gran Marcus Grönholm se retiró el año pasado, decidí seguir siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un fanático del rally, no veo la hora que llegue a Argentina nuevamente.<br />
Mientras tanto, calmo las ansias siguiéndolo por internet.<br />
Ayer a la noche comenzó la segunda etapa del campeonato mundial de rally en Suecia, donde se corre sobre nieve.<br />
Como el gran Marcus Grönholm se retiró el año pasado, decidí seguir siendo hincha de Ford, ya que no lo puedo ni ver al francesito Sebastien Loeb.<br />
Para alegría mía, y de todos los fans de Ford, Jari-Matti Latvala está puntero al final del primer día, seguido de Henning Solberg y Mikko Hirvonen. Veremos como sigue la historia mañana sábado.</p>
<p>El rally lo pueden seguir a través de la página oficial <a href="http://www.wrc.com">wrc.com</a> o desde la <a href="http://www.pirellityre.com/web/motorsport/rally/wrc/default.page?racepath=/pirellityre/en_IT/browser/xml/bodies/Race_WRC_2008_1.xml&#038;standingpath=/pirellityre/en_IT/browser/xml/racing/season-results/Standing_WRC_2008.xml&#038;race=2">página de Pirelli</a></p>
<p><img src='http://elcofrecito.net/wp-content/uploads/2008/02/080208_latv.jpg' alt='Ford - Jari-Matti Latvala' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elcofrecito.net/deportes/rally-mundial/wrc-sweden-rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.702 seconds -->

